온라인 특허평가시스템(K-PAS)은 쉽고 빠른 특허평가 서비스를 제공합니다.
특허등록번호 또는 특허출원번호를 입력하여 특허등급을 조회하세요.
| 특허등록번호 | 10-XXXXXXX-0000 | ||
|---|---|---|---|
| 특허출원번호 | 123456789101 | ||
| 발명의 명칭 | KPAS 특허평가시스템 | ||
| 출원일자 | 2016-03-03 | 출원인 | 홍길동 |
| 등록일자 | 2017-12-26 | 등록 권리자 | 홍길동 |
| IPC코드 | G01N 15/02, G01N 21/64, G01N 33/34, D21H 21/02 | ||
| 법적상태 | 등록 | ||
| 등급 | AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC | CC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백분율(%) | 4% | 7% | 12% | 17% | 20% | 17% | 12% | 7% | 4% |
| 누적비율(%) | 4% | 11% | 23% | 40% | 60% | 77% | 89% | 96% | 100% |
본 특허는 평가기준일(2018-09-03) 현재 특허등급산출 결과, 전체 대비 10.31% 수준에 해당되어 최종 AA등급으로 평가되었습니다.
주요평가요인으로 기술성 요인은 양호 수준, 권리성 요인은 보통 수준, 시장성 요인은 우수 수준으로 나타났습니다.